Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων στους οποίους ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές τους.
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε στοιχεία από τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα των πανελλαδικών του 2021.
Είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. δεν εισάγονται σε όλες τις θεωρητικές σχολές Νομική, Φιλοσοφική κ.λ.π. παρά μόνο στις σχολές που παρέχουν σπουδές αντίστοιχες ή συναφείς προς τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ.
Τα ποσοστά εισαγωγής στα πανεπιστήμια 5% ή 10% παρέμειναν τα ίδια μολονότι ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε αισθητά.
Η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών ΕΠΑ.Λ. σπουδάζουν στους τεχνολογικούς τομείς και στον τομέα Υγείας –Πρόνοιας και Ευεξίας και οι μαθητές αυτοί εισάγονται με το ποσοστό 5%.
Η ΑΣΠΑΙΤΕ, η πάλαι ποτέ κραταιά ΣΕΛΕΤΕ, η οποία υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος στην ανάπτυξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πνέει τα λοίσθια.
Το υπουργείο παιδείας δεν την εντάσσει στον πανεπιστημιακό τομέα, ούτε δημιούργησε Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. σε ένα από τα τρία λειτουργούντα τα οποία εδρεύουν στο ίδιο οικόπεδο.
Το γεγονός ότι στο οικόπεδο – φιλέτο λειτουργεί το «the mall”, είναι συγκοινωνιακός κόμβος του προαστιακού, του ηλεκτρικού και βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το υπουργείο παιδείας αποτελεί, ως φαίνεται, στόχο του ιδιωτικού τομέα και είναι γνωστές οι θέσεις της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση και αποκρατικοποίηση.
Η εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης όπως ιατρικές, πολυτεχνικές κ.λ.π. αποτελεί πόλο έλξης μαθητών στο ΕΠΑ.Λ. αλλά αυξήθηκε αισθητά και ο βαθμός δυσκολίας για την εισαγωγή σε αυτές.
Στον πίνακα τον οποίο παραθέτουμε αναφέρονται οι βαθμολογίες εισαγωγής των πρώτων επιτυχόντων ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., μέσα στις παρενθέσεις υπάρχει ο αριθμός των εισαγομένων και αναφέρονται μόνο σχολές στις οποίες έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται μαθητές ΕΠΑ.Λ.
Έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν στοιχεία για αρκετές σχολές του κέντρου και της περιφέρειας.
Στα στοιχεία έχουν γίνει κίτρινες επισημάνσεις στις βαθμολογίες των μαθητών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. στις οποίες οι μαθητές συγκέντρωσαν υψηλότερες βαθμολογίες.
Κλείνοντας να τονίσουμε ότι είναι ανεξήγητο, εκ πρώτης όψεως, το γεγονός ότι ενώ τα ΕΠΑ.Λ. αποτελούν το βασικό κορμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), σημειώνουν ανοδική πορεία, το υπουργείο όμως ενδιαφέρεται και υποστηρίζει μονομερώς τα ΙΕΚ, ένα θεσμό με πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα.
Μια πιθανή εξήγηση αποτελεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιθυμεί την επέκταση του ιδιωτικού τομέα σε όλους τους τομείς και στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης φυσικά. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα Ιδιωτικά ΙΕΚ και τα κολέγια, διότι προέρχονται συνήθως, από φτωχές οικογένειες. Επιπλέον δεν υπάρχουν Ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ., με εξαίρεση ένα στη Χίο, σε αντίθεση με τα πολυάριθμα Ιδιωτικά ΙΕΚ και είναι φυσικό να μην ενδιαφέρεται ο ιδιωτικός τομέας, στον οποίο η κυβέρνηση επενδύει πολλά.
Πάντως η ακολουθούμενη πολιτική με την ισοτίμηση κολεγίων και πανεπιστημίων, η μονομερής υποστήριξη των ΙΕΚ, δεν θα έχουν πιθανόν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τουλάχιστον σε ότι αφορά την ποιότητα στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση.
Κωδ. Σχολής | Ονομασία | Βαθμός πρώτου | Βαθμός πρώτου |
0295 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ | ΓΕ.Λ. 19.739 (140) | ΕΠΑ.Λ. 19.670 (8) |
0297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 19.565 (131) | ΕΠΑ.Λ. 19.275 (8) |
0302 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Δ.Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 18.953 (114) | ΕΠΑ.Λ. 19.535 (7) |
0300 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 19.383 (76) | ΕΠΑ.Λ. 19.625 (5) |
0301 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Π.Ι. | ΓΕ.Λ.19.386 (110) | ΕΠΑ.Λ. 19.670 (7) |
0299 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕ.Λ. 19.495 (136) | ΕΠΑ.Λ. 19.700 (8) |
0304 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Π.ΚΡ. | ΓΕ.Λ. 19.264 (93) | ΕΠΑ.Λ. 19.730 (6) |
0303 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ | ΓΕ.Λ. 19.088 (85) | ΕΠΑ.Λ. 19.465 (5) |
0305 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 18.920 (64) | ΕΠΑ.Λ. 19.445 (4) |
0289 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ | ΓΕ.Λ. 19.432 (97) | ΕΠΑ.Λ. 19.370 (6) |
0291 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 18.708 (76) | ΕΠΑ.Λ. 19.670 (5) |
0306 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ | ΓΕ.Λ. 18.100 (127) | ΕΠΑ.Λ. 19.250 (16) |
0682 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΑΘΗΝΑ) Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 15.742 (148) | ΕΠΑ.Λ. 18.745 (18) |
1618 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕ.Λ. 17.680 (101) | ΕΠΑ.Λ. 19.025 (13) |
1617 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕ.Λ. 12.554 (1) | ΕΠΑ.Λ. 18.845 (13) |
1272 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕ.Λ. 16.295 (167) | ΕΠΑ.Λ. 19.235 (21) |
1249 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕ.Λ. 16.369 (160) | ΕΠΑ.Λ. 18.785 (20) |
0190 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ) | ΓΕ.Λ. 16.721 (85) | ΕΠΑ.Λ. 18.735 (20) |
0681 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 16.936 (91) | ΕΠΑ.Λ. 19.170 (12) |
1614 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕ.Λ. 16.936 (91) | ΕΠΑ.Λ. 18.905 (12) |
1553 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ) ΠΑ.ΔΥΤ.ΜΑ. | ΓΕ.Λ. 12.437 (128) | ΕΠΑ.Λ. 18.815 (16) |
0308 | ΚΤΗΝΙΑΤΣΙΡΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 17.871 (76) | ΕΠΑ.Λ. 19.305 (5) |
0683 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 17.949 (99) | ΕΠΑ.Λ. 19.415 (13) |
1616 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕ.Λ. 17.636 (107) | ΕΠΑ.Λ. 19.085 (13) |
0294 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤ/ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | ΓΕ.Λ. 18.736 (56) | ΕΠΑ.Λ. 19.355 (7) |
0356 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | ΓΕ.Λ. 15.777 (62) | ΕΠΑ.Λ. 16.310 (8) |
0154 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΚΠΑ | ΓΕ.Λ. 18.836 (104) | ΕΠΑ.Λ. 18.920 (13) |
0134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ Α.Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 18.004 (129) | ΕΠΑ.Λ. 19.070 (16) |
0178 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 17.466 (124) | ΕΠΑ.Λ. 18.240 (15) |
0671 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 18.977 (99) | ΕΠΑ.Λ. 18.930 (12) |
0673 | ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔ. ΗΛΙΚΙΑ Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 17.660 (112) | ΕΠΑ.Λ. 18.205 (14) |
0680 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 18.309 (99) | ΕΠΑ.Λ. 19.430 (13) |
1558 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΠΑ.ΔΥΤ.ΜΑ. | ΓΕ.Λ. 15.549 (80) | ΕΠΑ.Λ. 19.520 (10) |
1245 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕ.Λ. 17.583 (115) | ΕΠΑ.Λ. 19.180 (15) |
0341 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑ.ΔΥΤ.ΜΑ. | ΓΕ.Λ. 15.752 (176) | ΕΠΑ.Λ. 19.230 (22) |
0388 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 17.624 (93) | ΕΠΑ.Λ. 17.000 (12) |
0277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ | ΓΕ.Λ. 19.084 (92) | ΕΠΑ.Λ. 19.305 (5) |
0279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 18.932 (100) | ΕΠΑ.Λ. 19.390 (6) |
0678 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 17.922 (288) | ΕΠΑ.Λ. 19.365 (36) |
1615 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕ.Λ. 17.384 (176) | ΕΠΑ.Λ. 19.045 (22) |
0231 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ | ΓΕ.Λ. 23.307 (86) | ΕΠΑ.Λ. 22.880 (5) |
0233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 21.725 (95) | ΕΠΑ.Λ. 19.390 (6) |
0232 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕ.Λ. 21.534 (37) | ΕΠΑ.Λ. 22.300 (6) |
0236 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 19.992 (96) | ΕΠΑ.Λ. 20.290 (6) |
0370 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) | ΓΕ.Λ. 19.388 (109) | ΕΠΑ.Λ. 21.910 (6) |
0201 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ | ΓΕ.Λ. 19.316 (113) | ΕΠΑ.Λ. 18.470 (7) |
0384 | Α.Σ.Κ.Τ. | ΓΕ.Λ. 18.334 (68) | ΕΠΑ.Λ. 18.560 (23) |
0394 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 16.373 (133) | ΕΠΑ.Λ. 16.765 (9) |
0203 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 18.910 (139) | ΕΠΑ.Λ. 17.795 (7) |
0205 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕ.Λ. 17.007 (139) | ΕΠΑ.Λ. 17.650 (9) |
0208 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 17.165 (95) | ΕΠΑ.Λ. 16.605 (6) |
0207 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) Δ.Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 14.880 (94) | ΕΠΑ.Λ. 15.645 (11) |
0209 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ | ΓΕ.Λ. 19.374 (113) | ΕΠΑ.Λ. 19.445 (7) |
0211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 19.212 (94) | ΕΠΑ.Λ. 18.600 (6) |
0392 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 16.348 (97) | ΕΠΑ.Λ. 18.530 (17) |
1619 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕ.Λ. 14.800 (82) | ΕΠΑ.Λ. 17.305 (13) |
0217 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ | ΓΕ.Λ. 19.667 (220) | ΕΠΑ.Λ. 19.415 (13) |
0331 | ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓ. (ΠΟΛ.ΚΡΗΤΗΣ) | ΓΕ.Λ. 18.520 (177) | ΕΠΑ.Λ. 18.795 (10) |
1624 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΔΙ.ΠΑ.Ε.) | ΓΕ.Λ. 14.442 (91) | ΕΠΑ.Λ. 18.935 (7) |
0224 | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) Δ.Π.Θ | ΓΕ.Λ. 15.966 (118) | ΕΠΑ.Λ. 18.930 (22) |
0391 | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 13.658 (85) | ΕΠΑ.Λ. 12.280 (11) |
1662 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΓΕ.Λ. 17.103 (157) | ΕΠΑ.Λ. 19.265 (19) |
0387 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ.Α | ΓΕ.Λ. 15.732 (123) | ΕΠΑ.Λ. 19.535 (31) |
0219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Π.Θ | ΓΕ.Λ. 19.560 (167) | ΕΠΑ.Λ. 19.495 (10) |
1522 | ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕ.Λ. 16.919 (182) | ΕΠΑ.Λ. 19.535 (24) |
1660 | ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ.& ΜΗΧ.ΥΠΟΛ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΓΕ.Λ. 14.743 (63) | ΕΠΑ.Λ. 18.945 (26) |
0390 | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Α | ΓΕ.Λ. 17.687 (211) | ΕΠΑ.Λ. 17.770 (26) |
0253 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ | ΓΕ.Λ. 19.493 (174) | ΕΠΑ.Λ. 16.165 (9) |
0257 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕ.Λ. 19.400 (169) | ΕΠΑ.Λ. 15.980 (11) |
1628 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕ.Λ. 13.926 (11) | ΕΠΑ.Λ. 18.145 (11) |
0347 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α | ΓΕ.Λ. 19.494 (169) | ΕΠΑ.Λ. 19.330 (21) |
0313 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α | ΓΕ.Λ. 19.022 (211) | ΕΠΑ.Λ. 19.605 (21) |
0669 | ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 17.511 (293) | ΕΠΑ.Λ. 17.455 (40) |
0352 | ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕ.Λ. 18.300 (270) | ΕΠΑ.Λ. 18.590 (33) |
0320 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕ.Λ. 15.687 (107) | ΕΠΑ.Λ. 18.380 (18) |
0222 | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕ.Λ. 14.509 (113) | ΕΠΑ.Λ. 14.705 (7) |
0333 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. | ΓΕ.Λ. 19.142 (179) | ΕΠΑ.Λ. 18.840 (23) |
0338 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 19.578 (116) | ΕΠΑ.Λ. 19.325 (15) |
1630 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕ.Λ. 17.176 (125) | ΕΠΑ.Λ. 17.860 (4) |
1250 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΓΕ.Λ. 15.252 (215) | ΕΠΑ.Λ. 17.710 (27) |
0099 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 17.458 (242) | ΕΠΑ.Λ. 18.425 (30) |
0412 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) | ΓΕ.Λ. 17.480 (88) | ΕΠΑ.Λ. 19.195 (11) |
0311 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 19.003 (313) | ΕΠΑ.Λ. 18.865 (39) |
1242 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝΕΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕ.Λ. 13.534 (17) | ΕΠΑ.Λ. 17.410 (22) |
0326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Γ.Π. | ΓΕ.Λ. 16.202 (28) | ΕΠΑ.Λ. 18.405 (8) |
0328 | ΕΠΙΣΤ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡ. ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) Γ.Π. | ΓΕ.Λ. 17.669 (100) | ΕΠΑ.Λ. 18.405 (8) |
0274 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓ.& ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) Π.Θ. | ΓΕ.Λ. 16.171 (104) | ΕΠΑ.Λ. 18.450 (17) |
1657 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΓΕ.Λ. 13.916 (63) | ΕΠΑ.Λ. 18.355 (21) |
0675 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Π.Δ.Α. | ΓΕ.Λ. 21.874 (95) | ΕΠΑ.Λ. 21.510 (12) |
0676 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Π.Δ.Α | ΓΕ.Λ. 17.421 (48) | ΕΠΑ.Λ. 18.690 (8) |
0677 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Π.Δ.Α | ΓΕ.Λ. 17.660 (92) | ΕΠΑ.Λ. 17.910 (11) |
0157 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑ.ΠΕΙ. | ΓΕ.Λ. 20.383 (205) | ΕΠΑ.Λ. 21.245 (25) |
0375 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑ.ΠΕΙ. | ΓΕ.Λ. 20.156 (75) | ΕΠΑ.Λ. 21.265 (9) |
0817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν. | ΓΕ.Λ. 19.264 (484) | ΕΠΑ.Λ. 18.055 (263) |
0818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν. | ΓΕ.Λ. 17.823 (167) | ΕΠΑ.Λ. 18.055 (183) |
0497 | ΣΧΟΛΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ) | ΓΕ.Λ. 11.478 (12) | ΕΠΑ.Λ. 18.195 (24) |
0507 | ΣΧΟΛΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ) | ΓΕ.Λ. 10.889 (8) | ΕΠΑ.Λ. 16.700 (24) |
0477 | ΣΧΟΛΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ) | ΓΕ.Λ. 13.734 (11) | ΕΠΑ.Λ. 18.700 (24) |
0776 | ΣΧΟΛΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ) | ΓΕ.Λ. 11.264 (4) | ΕΠΑ.Λ. 14.570 (11) |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
Ίδωμεν
Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης
Εκπαιδευτικός – Ερευνητής
Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.