Δυναμική άνοδο έως και 600 μορίων είχαν οι ιατρικές σχολές, στις βάσεις των τελευταίων Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ακριβέστερα, η αύξηση κυμαίνεται μεταξύ 576 και 759 μορίων.
Σημαντικό να αναφερθεί, πως η Ιατρική Αθηνών επανήλθε στα υψηλά επίπεδα σχολών που είχε για χρόνια, μετά την περσινή πτώση.
Αναλυτικότερα:
Στην Ιατρική Αθήνας οι βάσεις διαμορφώθηκαν στα 18.826 μόρια, από 18.250 μόρια το 2020, μια άνοδος της τάξης του 3,2% ή 576 μορίων.
Στην Ιατρική Θεσσαλονίκης, η βάση εισαγωγής είναι 18.654 μόρια, έναντι 18.075 μορίων το 2020, μια άνοδος 5790 μορίων ή 3,2%.
Στην Ιατρική Λάρισας, η βάση διαμορφώθηκε σε 18.300 μόρια, έναντι 17.600 μορίων το 2020, αύξηση 4% ή 700 μορίων, ενώ παρόμοια άνοδο είχαμε και στην Ιατρική Ιωαννίνων, με τη βάση εισαγωγής να διαμορφώνεται σε 18.341 μόρια, από 17.625 το 2020 (αύξηση 4,1% ή 716 μορίων).
Στην Ιατρική Ηρακλείου υπήρξε άνοδος 706 μορίων ή 4%, καθώς η βάση διαμορφώθηκε σε 18.231 μόρια, από 17.525 το 2020. Στην Πάτρα, η βάση εισαγωγής στην Ιατρική Σχολή είναι 18.421 μόρια, από 17.825 το 2020, μια άνοδος 3,3% ή 596 μορίων.
Στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης η άνοδος των βάσεων ανήλθε σε 759 μόρια ή 4,4% σε σχέση με το 2020, με τη βάση να διαμορφώνεται στα 18.159 μόρια, από 17.400 μόρια το 2020.
Δείτε τον πίνακα:

Πηγή: alfavita.gr
Άλλα Τμήματα με σημαντική άνοδο μορίων
| ΤΜΗΜΑ | ΒΑΣΗ 2021 | ΒΑΣΗ 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΩΝ |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 11.406 | 625 | 10.781 |
| ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 10.353 | 1.025 | 9.328 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 9.429 | 900 | 8.529 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 9.422 | 1.350 | 8.072 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 9.709 | 1.700 | 8.009 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 9.492 | 2.050 | 7.442 |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 11.400 | 4.700 | 6.700 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 10.074 | 3.475 | 6.599 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 9.708 | 3.125 | 6.583 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 9.138 | 2.650 | 6.488 |
| ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.665 | 4.400 | 6.265 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 9.203 | 3.150 | 6.053 |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.133 | 5.380 | 5.753 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 9.997 | 4.300 | 5.697 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 9.490 | 3.825 | 5.665 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.391 | 4.175 | 5.216 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 8.969 | 3.950 | 5.019 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 10.412 | 5.585 | 4.827 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 8.879 | 4.100 | 4.779 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 9.472 | 4.850 | 4.622 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.844 | 5.250 | 4.594 |
| ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 15.203 | 10.650 | 4.553 |
| ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.783 | 6.340 | 4.443 |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) | 11.754 | 7.325 | 4.429 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 10.126 | 5.725 | 4.401 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.136 | 4.750 | 4.386 |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 10.327 | 5.950 | 4.377 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 10.475 | 6.175 | 4.300 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 12.554 | 8.275 | 4.279 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 9.928 | 5.675 | 4.253 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.989 | 6.775 | 4.214 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 10.720 | 6.550 | 4.170 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 8.976 | 4.850 | 4.126 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 10.932 | 6.850 | 4.082 |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 7.867 | 3.950 | 3.917 |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 7.797 | 3.925 | 3.872 |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) | 14.110 | 10.250 | 3.860 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 10.102 | 6.250 | 3.852 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 9.222 | 5.375 | 3.847 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 9.005 | 5.250 | 3.755 |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 7.686 | 3.950 | 3.736 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 9.356 | 5.800 | 3.556 |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.615 | 7.100 | 3.515 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 9.161 | 5.650 | 3.511 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.769 | 7.375 | 3.394 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 7.366 | 3.975 | 3.391 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 14.397 | 11.075 | 3.322 |
