Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021-2022
| Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. | ||||
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΩΡΕΣ
(Ημερ.) |
ΩΡΕΣ
(Εσπερ.) |
|
| 1 | Νέα Ελληνικά | 4 | 4 | |
| 2 | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 3 | 3 |
| Γεωμετρία | 1 | 1 | ||
|
3 |
Φυσικές Επιστήμες |
Φυσική | 2 | 2 |
| Χημεία | 1 | 1 | ||
| Βιολογία | 1 | 1 | ||
| 4 | Πολιτική Παιδεία | 2 | 1 | |
| 5 | Ιστορία | 1 | 1 | |
| 6 | Θρησκευτικά | 1 | 1 | |
| 7 | Φυσική Αγωγή | 2 | 1 | |
| 8 | Πληροφορική | 2 | 2 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 22 ώρες | 20 ώρες | ||
| Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. | ||||
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ
(Ημερ.) |
ΩΡΕΣ
(Εσπερ.) |
|
| 1 | Νέα Ελληνικά | 3 | 3 | |
| 2 | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 | 2 |
| Γεωμετρία | 1 | 1 | ||
| 3 | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 1 | 1 |
| Χημεία | 1 | 1 | ||
| 4 | Θρησκευτικά | 1 | ||
| 5 | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | 1 | |
| 6 | Φυσική Αγωγή | 1 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 ώρες | 10 ώρες | ||
| Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. | ||||
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ
(Ημερ.) |
ΩΡΕΣ
(Εσπερ.) |
|
| 1 | Νέα Ελληνικά | 3 | 3 | |
| 2 | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 | 2 |
| Γεωμετρία | 1 | 1 | ||
| 3 | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 2 | 2 |
| Χημεία | 1 | |||
| 5 | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | 1 | |
| 6 | Φυσική Αγωγή | 1 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 ώρες | 10 ώρες | ||
