Τι θα αφορά η τροπολογία
Τροπολογία για τα στελέχη εκπαίδευσης και τη σειρά επιλογής τους θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο της υφυπουργού Παιδείας.
Η τροπολογία θα αφορά:
α. Στην επιλογή για στελέχη εκπαίδευσης όπως Προϊσταμένους Εκπαιδευτικούς Θεμάτων οι θέσεις των οποίων είναι κενές ή κενούμενες απο το 2018
β. Επιλογή Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
γ. Παύση λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ.
Θυμίζουμε τα νέα επιδόματα ευθύνης των Στελεχών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Διοίκησης και των μελών του ΙΕΠ.
Τα επιδόματα των στελεχών εκπαίδευσης (ακαθάριστες αμοιβές) έως 31-12-2023 και από 1-1-2024 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ακαθάριστες αμοιβές Στελεχών εκπαίδευσης | ||
Στελέχη | Έως 31/12/2023
( € ) |
Από 1/1/2024
( € ) |
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης | 900 | 1170 |
Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης | 600 | 780 |
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | 550 | 715 |
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης | 500 | 650 |
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης | 350 | 455 |
Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, | 350 | 455 |
Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου | 330 | 429 |
Εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις και τα δημόσια Ι.Ε.Κ. διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές ή καταρτιζόμενους και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές | 385 | 500,5 |
Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | 300 | 390 |
Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ. | 275 | 357,5 |
Εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι λοιπές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές, εκπαιδευόμενους ή καταρτιζόμενους και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές | 330 | 429 |
Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., δημόσιων Ι.Ε.Κ., Δημόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) | 150 | 195 |
Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών | 165 | 214,5 |
Πηγή:www.alfavita.gr